简介
美国raybiotech作为这几年快速崛起的抗体芯片公司,在短短的几年时间,他们的产品已经跃身至美国蛋白芯片市场的第一位,发表的文章数量和质量也很惊人。 Raybiotech 提供自主专利的蛋白芯片产品和技术,包括膜式和玻片式蛋白芯片,以及成套的ELISA试剂。
RayBiotech公司对其抗体芯片所使用的抗体进行了严格的测试和筛选。芯片的设计基于双抗体夹心法原理,使得RayBiotech细胞因子抗体芯片具有灵敏度高、特异性好、重复性佳、准确性高的优点,大多数蛋白的检测灵敏度可达pg水平。目前,RayBiotech细胞因子抗体芯片的科研成果已大量发表于Nature、Science、Cell和PNAS等顶尖杂志中。
技术路线
服务内容
1、RayBiotech L系列抗体芯片-----高通量
RayBiotech L系列抗体芯片是目前同类产品化抗体芯片中检测指标最多的。这些蛋白包括细胞因子,趋化因子,生长因子,血管生成因子,蛋白酶,可溶性受体和其他细胞培养上清中存在的蛋白以及作为内参的看家基因。
人L系列抗体芯片(同时检测507种细胞因子)
小鼠L系列抗体芯片(同时检测308种细胞因子)
大鼠L系列抗体芯片(同时检测90种细胞因子)
2、RayBiotech 定量芯片
芯片名称 | 指标数目 |
人脂肪因子(Adipokine)定量芯片 | 可分别检测人的4、10种脂肪素蛋白的表达水平 |
人血管生成(Angiogenesis)定量芯片 | 可分别检测人的10、30、60种血管生成相关蛋白的表达水平 |
人趋化因子(Chemokine)定量芯片 | 可检测人的40种趋化因子表达水平 |
人细胞因子(Cytokine)定量芯片 | 可分别检测人的20、40、80、120、160、200(QAH-CAA-4000)、240种细胞因子表达水平 |
人生长因子(Growth Factors)定量芯片 | 可检测人的40种生长因子表达水平 |
人Ig类型定量芯片 | 可检测人的8种Ig亚型(IgA, IgE, IgD, IgM, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) 在血清或血浆中的表达水平 |
人炎症因子(inflammation)定量芯片 | 可分别检测人的10、10、40种炎症因子的表达水平 |
人MMP(基质金属蛋白酶)定量芯片 | 可检测人的10种MMP(基质金属蛋白酶)的表达水平 |
人受体(Receptor)定量芯片 | 可检测人的40种受体的表达水平 |
人TH1/Th2(辅助性T淋巴细胞)定量芯片 | 可检测人的10种TH1/Th2(辅助性T淋巴细胞)蛋白的表达水平 |
小鼠细胞因子抗体定量芯片 | 可分别检测小鼠的20、40、60、80、120种蛋白的表达水平 |
小鼠趋化因子(Chemokine)定量芯片 | 可分别检测小鼠的25种趋化因子的表达水平 |
小鼠炎症因子(inflammation)定量芯片 | 可分别检测小鼠的10、40种炎症因子的表达水平 |
小鼠白介素(Interleukin)定量芯片 | 可分别检测小鼠的10、20、30种白细胞介素的表达水平 |
小鼠TH17 | 可检测18 TH1, TH2, and TH17 Cytokines的表达水平 |
大鼠细胞因子定量芯片 | 可分别检测大鼠的10、27种细胞因子的表达水平 |
大鼠炎症因子定量芯片 | 可分别检测大鼠的10种细胞因子的表达水平 |
猪细胞因子(Porcine Cytokine)定量芯片 | 可检测猪的10种细胞因子的表达水平 |
3、RayBiotech半 定量芯片
芯片名称 | 指标数目 |
人脂肪因子(Adipokine)抗体芯片 | 可检测人的62种脂肪因子的表达水平 |
人血管生成(Angiogenesis)抗体芯片 | 可分别检测人的20、23或43种血管生成有关蛋白的表达水平 |
人凋亡相关(Apoptosis)抗体芯片 | 可检测人的43种凋亡相关的蛋白表达水平 |
人细胞因子(Cytokine)抗体芯片 | |
人炎症因子(inflammation)抗体芯片 | 可检测人的40种炎症因子的表达水平 |
人磷酸化(Phosphorylation)抗体芯片(受体酪氨酸激酶) | 可检测人的71种受体酪氨酸激酶的表达水平 |
小鼠血管生成(Angiogenesis)抗体芯片 | 可检测小鼠的24种血管生成相关蛋白的表达水平 |
小鼠细胞因子(Cytokine)抗体芯片 | 可分别检测小鼠的32、34、48、62、96、97或144种细胞因子的表达水平 |
小鼠炎症因子(inflammation)抗体芯片 | 可检测小鼠的40种炎症因子的表达水平 |
大鼠细胞因子(Cytokine)抗体芯片 | 可检测大鼠的19种细胞因子的表达水平 |
结果示例
1、芯片扫描图片
2、结果列表(红色代表差异上调的细胞因子,绿色代表差异下调的细胞因子)
细胞 因子 | Sample T1 | Sample T2 | Sample T3 | Sample CK1 | Sample CK2 | Sample CK3 | Ratio T VS CK |
IFN-g | 2,013 | 1,897 | 1,940 | 473 | 430 | 348 | 4.68 |
I-309 | 1,101 | 900 | 918 | 148 | 123 | 155 | 6.84 |
IL-1a | 3,954 | 3,732 | 2,243 | 876 | 883 | 766 | 3.93 |
IL-1b | 6,475 | 7,540 | 7,189 | 454 | 1,143 | 847 | 8.68 |
IL-2 | 1,094 | 847 | 1,877 | 4,937 | 5,195 | 6,120 | 0.23 |
IL-3 | 2,244 | 1,341 | 1,992 | 5,745 | 6,750 | 6,313 | 0.30 |
IL-4 | 192 | 180 | 131 | 639 | 746 | 524 | 0.26 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
3、聚类分析图
4、差异蛋白相互作用图
样品要求
1、适用样品类型包括血清、血浆、细胞培养上清、体液、细胞裂解液、组织裂解液等,适用物种包括人、小鼠、大鼠和猪等。
2、每个样品杂交一个点阵需要:500-1000 µL以上 细胞培养上清或者体液,无浓度要求;50-100 µL 以上血清或者血浆,无浓度要求;100-200 µg 以上细胞或者组织裂解液,浓度≥1 µg/µL。
3、样品保存与运输:在液氮或-80°C保存。干冰运输。
参考文献