言行生物利用专业软件提供各种miRNA/lncRNA/环状RNA/piRNA的靶基因预测。
结果展示
1、miRNA的靶基因预测 (利用多个靶基因预测数据库,总和越大越可靠)
MicroRNA | Target Gene | miRanda | miRDB | PICTAR | Targetscan | SUM |
hsa-miR-15a | GSDMDC1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
hsa-miR-15a | GSTCD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
hsa-miR-15a | GSTM3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
hsa-miR-15a | GRWD1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
hsa-miR-15a | GSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
hsa-miR-15a | GTDC1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
hsa-miR-15a | GTF2H1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
hsa-miR-15a | GSG2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
hsa-miR-15a | GSK3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hsa-miR-15a | GSPT1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hsa-miR-15a | GTF2H5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
hsa-miR-15a | GTF2I | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
… | … | … | … | … | … | … |
2、lncRNA的靶基因预测
基于位置和序列预测:lncRNA 调控机制分为顺式 (cis-)调控和反式(trans-)调控。寻找基因组位置在10kb 之内的 lncRNA-mRNA对(cis-),以及lncRNA和mRNA(3' UTR)序列相似的lncRNA-mRNA对(trans-)。